| Nominal Size | Cater | Capacity | E | R | S | P | H | W | Ø | L | Approx. wt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | x | m | No. of | Litres | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tonnes |
| Persons | |||||||||||||
| 750 | 1.52 | 7 | 455 | 44 | 560 | 530 | 480 | 400 | 230 | 762 | 1.158 | 0.68 | |
| 900 | 1.52 | 10 | 660 | 51 | 680 | 650 | 600 | 520 | 230 | 914 | 1.158 | 0.82 | |
| 750 | 3.05 | 15 | 910 | 44 | 560 | 530 | 480 | 400 | 305 | 762 | 3.408 | 1.18 | |
| 1200 | 1.52 | 22 | 1280 | 51 | 995 | 965 | 915 | 650 | 305 | 1219 | 1.518 | 1.41 | |
| 900 | 3.05 | 30 | 1410 | 51 | 680 | 650 | 600 | 520 | 230 | 914 | 3.408 | 1.59 | |
| 1350 | 1.52 | 40 | 1690 | 57 | 1130 | 1100 | 1050 | 650 | 305 | 1372 | 1.518 | 1.86 | |
| 1500 | 1.52 | 45 | 2270 | 63 | 1350 | 1320 | 1270 | 750 | 305 | 1524 | 1.518 | 2.09 | |
| 1200 | 3.05 | 80 | 2820 | 51 | 995 | 965 | 915 | 650 | 305 | 1219 | 3.408 | 2.45 | |
| 1350 | 3.05 | 100 | 3370 | 57 | 1130 | 1100 | 1050 | 650 | 305 | 1372 | 3.408 | 3.00 | |
| 1500 | 3.05 | 120 | 4450 | 63 | 1350 | 1320 | 1270 | 750 | 305 | 1524 | 3.408 | 3.59 | |
| 1800 | 3.05 | 200 | 6550 | 76 | 1560 | 1530 | 1480 | 750 | 305 | 1829 | 3.408 | 6.29 | |


