i) Spigot & Socket Pipes With Rubber Ring Joints
ii) Spigot & Socket Spun Sewerage Pipes With Rubber Ring Joints
Lined internally with 12 mm thick High Alumina Cement
| Nominal Diameter | External Diameter Ø mm |
Class | Internal Diameter mm Øi |
Wall Thickness mm t |
Length | Weight Per Pipe tonnes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Socket Ø Smm |
Barrel ØBmm |
Effective E mm |
Overall L mm |
||||
| 300 | 438 | 362 | L | 301 | 30.5 | 1829 | 1899 | 0.158 |
| 438 | 362 | M&H | 299 | 31.5 | 1829 | 1899 | 0.163 | |
| 375 | 533 | 441 | L | 381 | 30.0 | 1829 | 1905 | 0.194 |
| 533 | 441 | M&H | 375 | 33.0 | 1829 | 1905 | 0.212 | |
| 450 | 648 | 538 | L | 458 | 40.0 | 3048 | 3124 | 0.513 |
| 648 | 538 | M&H | 450 | 44.0 | 3048 | 3124 | 0.560 | |
| 525 | 705 | 609 | L | 533 | 37.0 | 3048 | 3124 | 0.559 |
| 705 | 609 | M&H | 514 | 47.5 | 3048 | 3124 | 0.687 | |
| 600 | 806 | 698 | L | 609 | 44.5 | 3048 | 3137 | 0.752 |
| 806 | 698 | M&H | 584 | 57.0 | 3048 | 3137 | 0.945 | |
| 675 | 883 | 775 | L | 686 | 44.5 | 3048 | 3153 | 0.845 |
| 883 | 775 | M&H | 654 | 60.5 | 3048 | 3153 | 1.124 | |
| 750 | 1034 | 888 | L | 774 | 57.0 | 3048 | 3169 | 1.238 |
| 1034 | 888 | M&H | 750 | 69.0 | 3048 | 3169 | 1.477 | |
| 900 | 1192 | 1036 | L | 920 | 58.0 | 3048 | 3188 | 1.491 |
| 1192 | 1036 | M&H | 900 | 68.0 | 3048 | 3188 | 1.731 | |
| 1050 | 1440 | 1194 | L | 1067 | 63.5 | 3048 | 3188 | 1.888 |
| 1440 | 1194 | M&H | 1042 | 76.0 | 3048 | 3188 | 2.234 | |
| 1200 | 1499 | 1346 | L | 1219 | 63.5 | 3048 | 3188 | 2.141 |
| 1499 | 1346 | M&H | 1174 | 86.0 | 3048 | 3188 | 2.849 | |
| 1350 | 1689 | 1511 | L | 1372 | 69.5 | 3048 | 3188 | 2.634 |
| 1689 | 1511 | M&H | 1321 | 95.0 | 3048 | 3188 | 3.537 | |
| 1500 | 1854 | 1676 | L | 1524 | 76.0 | 3048 | 3188 | 3.197 |
| 1854 | 1676 | M&H | 1464 | 106.0 | 3048 | 3188 | 4.376 | |
| 1650 | 2057 | 1854 | L | 1676 | 89.0 | 3048 | 3188 | 4.130 |
| 2057 | 1854 | M&H | 1620 | 117.0 | 3048 | 3188 | 5.344 | |
| 1800 | 2261 | 2032 | L | 1829 | 101.5 | 3010 | 3162 | 5.110 |
| 2261 | 2032 | M&H | 1178 | 127.0 | 3010 | 3162 | 6.310 | |
© E-Rete Malaya Sdn Bhd 2019 - Digital Marketing Malaysia by Dezeek Media.